Автопарк
Современное и надежное оборудование, готовое к выполнению самых разнообразных задач.
Техника под любые задачи
Мы предлагаем широкий выбор техники, включая грузовики, спецтехнику, погрузчики, бульдозеры, автокраны и многое другое. Вся наша техника обеспечена высоким уровнем производительности и безопасности, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов в полной мере. Независимо от сложности задачи, наш автопарк готов к действию, обеспечивая качественное и своевременное выполнение всех задач.
Наименование | Технические особенности, характеристики | Стоимость аренды, машино/час |
---|---|---|
САМОСВАЛЫ | ||
Самосвал FAW CA3310 | Колесная формула 8х4 с кузовом 33 м3 – крупногабаритная рабочая машина, обладающая высокой грузоподъёмностью. Задний способ разгрузки. | 5 000 руб./час |
Самосвал 6890KZ на шасси КАМАЗ 6580-S5 | Колесная формула 6х4 с кузовом 16 м3, г.п. 25 тн. Задний способ разгрузки. | 4 000 руб./час |
Самосвал FAW CA3250 | Колесная формула 6х4 с кузовом 21 м3, г.п. 25 тн. Задний способ разгрузки. | 4 000 руб./час |
АВТОКРАНЫ | ||
Автокран ZOOMLION ZTC250V | Грузоподъемность 25 тн., с основной стрелой 39 м и удлинителем 8 м. Колесная формула 6х4 | 5 500 руб./час |
Автокран ZOOMLION ZTC600V | Грузоподъемность 60 тн. с основной стрелой 45,7 м и удлинителем 16 м. Колесная формула 6х4 | 6 000 руб./час |
Автокран Клинцы КС-65719-1К | Грузоподъемность 40 тн. с основной стрелой 34 м. Колесная формула 8х4 | 5 800 руб./час |
Автокран Клинцы КС-65719-3К (вездеходный) | Грузоподъемность 40 тн. с основной стрелой 34 м. Колесная формула 8х8 | 5 800 руб./час |
МАНИПУЛЯТОРЫ, АВТОМОБИЛИ С ТЕРМО БУДКОЙ | ||
Манипулятор HINO | Грузоподъёмность 8 тн., стрела 3 тн. | 3 500 руб./час |
Автомобиль с термо – будкой | Грузоподъёмность 5 тн. Объём 23 м3. | 2 000 руб./час |
ПОГРУЗЧИКИ | ||
Фронтальный погрузчик SEM 636 | Вместимость ковша 2 м3, колесный. Масса 10,1 тн. Грузоподъёмность 3 тн. Высота выгрузки 2,9 м. | 4 500 руб./час |
Фронтальный погрузчик SEM 660 | Вместимость ковша 3,5 м3, колесный. Масса 20 тн. Грузоподъёмность 6 тн. Высота выгрузки 3 м. | 6 000 руб./час |
Фронтальный погрузчик SEM 655 | Вместимость ковша 3,3 м3, колесный. Масса 16,8 тн. Грузоподъёмность 5 тн. Высота выгрузки 3 м. | 5 000 руб./час |
Фронтальный погрузчик SEM 655 | Вместимость ковша 3,3 м3, колесный. Масса 16,8 тн. Грузоподъёмность 5 тн. Высота выгрузки 3 м. | 5 000 руб./час |
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ С ПОЛУПРИЦЕПОМ | ||
Седельный тягач SHACMAN SX42586V385 с полуприцепом | Колесная формула 6х6 односкатный, грузоподъёмность 40 тн. | По договорённости в зависимости от маршрута и характера груза |
Седельный тягач Камаз 65221 с полуприцепом | Колесная формула 6х6 односкатный, грузоподъёмность 40 тн. | По договорённости в зависимости от маршрута и характера груза |
Седельный тягач Камаз 65221 с полуприцепом | Колесная формула 6х6 односкатный, грузоподъёмность 30 тн. | По договорённости в зависимости от маршрута и характера груза |
Седельный тягач Камаз 53504 с полуприцепом | Колесная формула 6х6 односкатный, грузоподъёмность 25 тн. | По договорённости в зависимости от маршрута и характера груза |
БУЛЬДОЗЕРЫ | ||
Бульдозер Caterpillar D8R | 309 л.с. масса 39 тн. Отвал, рыхлитель. | 8 500 руб./час |
Бульдозер Caterpillar D9R | 405 л.с. масса 49 тн. Отвал, рыхлитель. | 11 500 руб./час |
Как начать сотрудничество?
Позвоните нам по указанным на сайте телефонам или же просто оставьте заявку, и мы самостоятельно свяжемся с вами и подробно проконсультируем по всем вопросам!
Оставить заявку
Нажимая на кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.